聯系人:陳經理
手 機:181-6960-2941
郵 箱:151-1613-9388
地 址:廣西南寧市吉園街鑫津綜合市場A18棟23-24號門面
地上燃氣管道外壁防腐涂層
涂層結構 | 涂料名稱 | 型號 | 涂裝道數 | 每道干膜厚度 | 涂層總厚度 |
底漆 | 云鐵環氧酯底漆 | H06-2 | 2 | 50 | 200 |
面漆 | 各色環氧酯防腐漆 | H52-33 | 3 | 35 |
涂層結構 | 涂料名稱 | 型號 | 涂裝道數 | 每道干膜厚度 | 涂層總厚度 |
底漆 | 鐵紅醇酸防銹漆 | C53-36 | 2 | 35 | 120 |
面漆 | 各色醇酸磁漆 | C04-2 | 2 | 35 |
涂層結構 | 涂料名稱 | 型號 | 涂裝道數 | 每道干膜厚度 | 涂層總厚度 |
底漆 | 鐵紅醇酸防銹漆 | C53-36 | 2 | 35 | 150 |
面漆 | 各色醇酸磁漆 | C04-2 | 2 | 35 | |
清漆 | 醇酸清漆 | C01-12 | 2 | 20 |
涂層結構 | 涂料名稱 | 型號 | 涂裝道數 | 每道干膜厚度 | 涂層總厚度 |
底漆 | 云鐵環氧酯底漆 | H06-2 | 2 | 50 | 200 |
面漆 | 各色環氧酯防腐漆 | H52-33 | 3 | 35 | |
清漆 | 環氧清漆 | H01-6 | 2 | 20 |
涂層結構 | 涂料名稱 | 型號 | 涂裝道數 | 每道干膜厚度 | 涂層總厚度 |
底漆 | 環氧富鋅底漆 | H06-4 | 2 | 70 | 200~250 |
面漆 | 環氧云鐵中間漆 | H53-33 | 1 | 80 | |
清漆 | 各色聚氨酯面漆 | S52-5 | 2 | 20 |
方案1
底漆 | 環氧酯鋅黃底漆 | H06-2 | 1 | 40 | 40 |
方案2
底漆1 | 磷化底漆 | X06-1 | 1 | 8~15 | 50 |
底漆2 | 環氧酯鋅黃底漆 | H06-2 | 1 | 40 |
方案3
底漆 | 環氧鋅黃底漆 | 1 | 40 | 40 |
現行國家規范《石油化工設備和管道涂料防腐蝕技術規范》SH 3022和《涂裝前鋼材表面處理規范》SY/T 0407。